B.B.A.LL.B. Five Year Law Program
Fee Structure for I to IV Year B.B.A.LL.B. as approved by Fee Regulating Authority
Academic Year 2026-27
| Particulars of Fees | B.B.A.LL.B. – I to IV Year Fee Structure 2026-27 | ||||
| Within Maharashtra – Open General | Within Maharashtra -Reserved category: SC/ST/OBC/NT-A,B,C,D/VJDT/SBC/SEBC/EWS | Outside Maharashtra | NRI/PIO/OCI/ SAARC / GULF/Foreign Students | Student Admitted Against NRI seat | |
| Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. | |
| Tuition fee | 30,973 | 30,973 | 30,973 | 1,54,865 | 92,919 |
| Development Fee | 4,027 | 4,027 | 4,027 | 20,135 | 12,081 |
| Total Fee Rs | * 35,000 | * 35,000 | * 35,000 | *1,75,000 | *1,05,000 |
| Refundable Deposits (only for 1st year B.B.A.LL.B.) | |||||
| Caution money | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| SPPU Library Deposit | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
*The candidate shall pay additional fee, if the fees are increased, under any rules, orders or directions given by the State Government, Savitribai Phule Pune University, CET Cell, ARA, FRA or other authorities.
B.B.A.LL.B. पाच-वर्षीय विधी अभ्यासक्रम
प्रथम ते चतुर्थ वर्ष B.B.A.LL.B. साठी शुल्क संरचना (शुल्क नियामक प्राधिकरण मंजूर प्राप्त)
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७
| शुल्काचा तपशील | B.B.A.LL.B. (पाच-वर्षीय विधी अभ्यासक्रम) – प्रथम ते चतुर्थ वर्षासाठी शुल्क संरचना २०२६-२७ | ||||
| महाराष्ट्र राज्यांतर्गत – खुला प्रवर्ग (सर्वसाधारण) | महाराष्ट्रजागा- राखीव प्रवर्ग: SC/ST/OBC/NT-A,B,C,D/VJDT/SBC/SEBC/EWS | महाराष्ट्राबाहेरील विद्यार्थी | एन.आर.आय/पी.आय.ओ/ओ.सी.आय quota मधून प्रवेशित विद्यार्थी NRI/PIO/OCI/ SAARC / GULF/Foreign Students | एन.आर.आय. जागेसाठी प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी | |
रु. | रु. | रु. | रु. | रु. | |
| शैक्षणिक शुल्क | ३०,९७३ | ३०,९७३ | ३०,९७३ | १,५४,८६५ | ९२,९१९ |
| विकास शुल्क | ४,०२७ | ४,०२७ | ४,०२७ | २०,१३५ | १२,०८१ |
| एकूण फी | *३५,००० | *३५,००० | *३५,००० | *१,७५,००० | *१,०५,००० |
| परत करण्यायोग्य (फक्त 1st year B.B.A.LL.B. साठी) | |||||
| परत करण्यायोग्य Caution Money Deposit | ५,००० | ५,००० | ५,००० | ५,००० | ५,००० |
| परत करण्यायोग्य ग्रंथालय ठेव शुल्क | १,००० | १,००० | १,००० | १,००० | १,००० |
* एफआरए (FRA), राज्य शासन, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, सीईटी (CET) सेल, एआरए (ARA), किंवा इतर प्राधिकरणांनी दिलेल्या कोणत्याही नियमांनुसार, आदेशांनुसार किंवा निर्देशानुसार शुल्क वाढल्यास, उमेदवाराला अतिरिक्त शुल्क भरणे अनिवार्य आहे.